企業(yè)名稱:連云港水表有限公司
傳真:0518-86097905
郵箱:sales@langhua.com
電話:187-9555-0155
0518-85500650
地址:江蘇省連云港市海連西路16號(hào)
網(wǎng)址:369832.cn
一、概述
旋翼液封式水表集濕式水表與干式水表的優(yōu)點(diǎn)為一體,字輪密封在特殊的液體中,計(jì)數(shù)部分長(zhǎng)期保持在灌滿水狀態(tài),讓讀數(shù)清晰直觀。本水表還具有結(jié)構(gòu)先進(jìn),計(jì)量精度高,性能穩(wěn)定性好,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
二、技術(shù)參數(shù)
溫度等級(jí):冷水表:T30;熱水表:T30/T90
壓力等級(jí):MAP10
壓力損失等級(jí):Δp63
上游流場(chǎng)敏感度等級(jí):U10
下游流場(chǎng)敏感度等級(jí):D5
三、流量參數(shù)
公稱口徑 | 量程比R | 過載流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小讀數(shù) | 最大讀數(shù) |
mm | Q3/Q1 | m3/h | m3 | ||||
15 | 80 | 3.1 | 2.5 | 0.050 | 0.031 | 0.00005 | 99,999或 999,999 |
100 | 0.040 | 0.025 | |||||
20 | 80 | 5 | 4 | 0.080 | 0.050 | 0.00005 | 99,999或 999,999 |
100 | 0.064 | 0.040 | |||||
25 | 80 | 7.9 | 6.3 | 0.126 | 0.079 | 0.00005 | 99,999或 999,999 |
100 | 0.101 | 0.063 | |||||
32 | 80 | 12.5 | 10 | 0.200 | 0.125 | 0.00005 | 99,999或 999,999 |
100 | 0.160 | 0.100 | |||||
40 | 80 | 20 | 16 | 0.320 | 0.200 | 0.00005 | 999,999 |
100 | 0.256 | 0.160 | |||||
50 | 80 | 31 | 25 | 0.500 | 0.313 | 0.00005 | 999,999 |
100 | 0.400 | 0.250 |
四、外形尺寸